Tabelle - Relegation zur 3.Liga

Platzierung Mannschaft Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1 DJK Adler Königshof 2/2 65:63 2 2:2
2 TuS 82 Opladen 2/2 63:65 -2 2:2

Tabelle - Oberliga

Platzierung Mannschaft Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1 TuS 82 Opladen 26/26 849:682 167 43:9
2 Weidener TV 26/26 817:705 112 41:11
3 Longericher SC 26/26 768:698 70 36:16
4 HSG Siebengebirge-Thomasberg 26/26 810:738 72 35:17
5 TSV Bayer Dormagen 2 26/26 794:741 53 33:19
6 SSV Nümbrecht Handball 26/26 767:756 11 31:21
7 HSG Rheinbach-Wormersdorf 26/26 794:766 28 29:23
8 DJK Westwacht Weiden 26/26 745:758 -13 25:27
9 Pulheimer SC 26/26 714:699 15 24:28
10 TuS Derschlag 26/26 792:787 5 24:28
11 HSG Niederpleis / St. Augustin 26/26 644:708 -64 17:35
12 ASV SR Aachen 26/26 684:778 -94 12:40
13 CVJM Oberwiehl 26/26 687:810 -123 9:43
14 HSG Marienheide/Müllenbach 26/26 634:873 -239 5:47

Aktueller Spieltag

In der Woche vom Montag, 14. Mai 2012, 00:00 Uhr bis Sonntag, 20. Mai 2012, 23:59 Uhr finden keine Spiele statt.

Nächster Spieltag

In der Woche vom Montag, 21. Mai 2012, 00:00 Uhr bis Sonntag, 27. Mai 2012, 23:59 Uhr finden keine Spiele statt.