Saison 2011/2012

Torschützen TuS 82 Opladen Saison 2011/2012

Torschützen TuS 1882 Opladen Saison 2010 / 2011

Name Vorname Nr. Tore 7m Gesamt Spiele
Markwordt Michael 1 0 0 0 24
van Leuck Andreas 22 0 0 0 24
Rüther Jim 2 15 0 15 16
Kurzbach André 4 0 0 0 1
Voigt Jean-Francois 5 65 0 65 24
Hohnl Thomas 6 27 1 28 14
Schmidt Julian 7 124 2 126 24
Scharfenberg Stephan 8 7 0 7 17
Anger Marius 9 88 6 94 22
Tiziani Eric 10 53 0 53 24
Chelius Christian 11 78 13 91 20
Nennewitz Marius 13 0 0 0 0
Schwamberger Carsten 14 36 0 36 23
Ellmann Aaron 15 30 0 30 24
Ferro Maximilio 17 66 27 93 21
Schmidt Nico 24 31 37 68 16
Pütz Peer 27 2 0 2 3
Neldner Jonas   21 0 21 16

Torschützen TuS 1882 Opladen Saison 2008 / 2009

26.Spieltag
Name Vorname Position Nr. Tore 7m
Carapina Sascha TW 1 0 0
Germann Hendrik TW 12 0 0
Lünnemann Patrick TW 16 0 0
Rüther Jim RA,RR 7 29 0
Voigt Fabrice RM 6 69 0
Matosevic Sinisa RL,RM,RR 6 16 2
Voigt Jean-Francois LA 5 38 2
Hohnl Thomas RM,RR 12 66 1
Kurzbach André K 9 72 0
Daun Manuel K 9 81 0
Anger Marius RR,RA 9 97 0
Chelius Christian RL 11 126 20
Ferro Maximilio LA,RM 23 150 73
Quante Kai RL,RM 18 0 0
Fischer Thomas RL 15 0 0
Nikolic Srdan RR,RA 14 1 1
Heimannsfeld Michael RL,RR 18 37 5
Pütz Peer LA   3 0
Holtwick Lukas RM   1 0