1.Kreisklasse Köln/Rheinberg
| Platzierung | Mannschaft | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dünnwalder TV II | 24/24 | 632:450 | 182 | 45:3 |
| 2 | HSV Bocklemünd II | 24/24 | 724:551 | 173 | 41:7 |
| 3 | TV Forsbach | 24/24 | 833:600 | 233 | 40:8 |
| 4 | HSG Refrath/Hand II | 24/24 | 654:572 | 82 | 37:11 |
| 5 | TSV Bayer Dormagen III | 23/24 | 669:550 | 119 | 30:16 |
| 6 | HSV Frechen II | 24/24 | 719:623 | 96 | 26:22 |
| 7 | TuS 82 Opladen III | 24/24 | 623:596 | 27 | 25:23 |
| 8 | Dünnwalder TV III | 23/24 | 551:696 | -145 | 16:30 |
| 9 | SV Union Rösrath | 24/24 | 594:631 | -37 | 14:34 |
| 10 | HGV Hürth-Gleuel II | 24/24 | 495:563 | -68 | 13:35 |
| 11 | Leichlinger TV III | 24/24 | 548:730 | -182 | 9:39 |
| 12 | TSV Bayer Leverkusen | 24/24 | 462:612 | -150 | 7:41 |
| 13 | Neukirchener TV II | 24/24 | 400:730 | -330 | 7:41 |
Aktueller Spieltag
In der Woche vom Montag, 14. Mai 2012, 00:00 Uhr bis Sonntag, 20. Mai 2012, 23:59 Uhr finden keine Spiele statt.
Nächster Spieltag
In der Woche vom Montag, 21. Mai 2012, 00:00 Uhr bis Sonntag, 27. Mai 2012, 23:59 Uhr finden keine Spiele statt.