Tabelle - A-Jugend
| Platzierung | Mannschaft | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Erftstadt mA | 18/18 | 605:461 | 144 | 32:4 |
| 2 | TV Birkesdorf mA | 18/18 | 625:487 | 138 | 32:4 |
| 3 | CVJM Oberwiehl mA | 18/18 | 561:474 | 87 | 30:6 |
| 4 | TuS Rheindorf mA | 18/18 | 516:512 | 4 | 19:17 |
| 5 | TV Oberbantenberg mA | 18/18 | 580:550 | 30 | 18:18 |
| 6 | HSV Bocklemünd mA | 18/18 | 549:629 | -80 | 14:22 |
| 7 | SG Ollheim-Straßfeld mA | 18/18 | 579:607 | -28 | 12:24 |
| 8 | TV Jülich mA | 18/18 | 540:642 | -102 | 11:25 |
| 9 | HSG Würselen mA | 18/18 | 439:578 | -139 | 8:28 |
| 10 | TuS 82 Opladen mA | 18/18 | 518:572 | -54 | 4:32 |
Aktueller Spieltag
In der Woche vom Montag, 14. Mai 2012, 00:00 Uhr bis Sonntag, 20. Mai 2012, 23:59 Uhr finden keine Spiele statt.
Nächster Spieltag
In der Woche vom Montag, 21. Mai 2012, 00:00 Uhr bis Sonntag, 27. Mai 2012, 23:59 Uhr finden keine Spiele statt.